省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
内蒙古 | 2 | 3 |
四川 | 2 | 2 |
湖北 | 1 | 1 |
湖南 | 1 | 1 |
广西 | 2 | 2 |
云南 | 2 | 2 |
青海 | 2 | 2 |
重庆 | 1 | 1 |
甘肃 | 1 | 1 |
宁夏 | 1 | 1 |
新疆 | 18 |
2023年少数民族预科分省计划
来源:默认
发布时间:2023-05-25
浏览量:1255
二维码