序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业 |
1 | 廖蕊 | 16511201121258 | 女 | 四川 | 文史 | 国际经济与贸易 |
2 | 姜帅 | 16371427110112 | 男 | 山东 | 文史 | 商务英语 |
3 | 刘婷 | 16371323110987 | 女 | 山东 | 文史 | 财务管理 |
4 | 潘越 | 16370126110145 | 女 | 山东 | 文史 | 国际政治 |
5 | 马晨涵 | 16371426150020 | 女 | 山东 | 理工 | 国际经济与贸易 |
6 | 于文驰 | 16372926151534 | 男 | 山东 | 理工 | 法学 |
7 | 李昕 | 16372523152283 | 女 | 山东 | 理工 | 电子商务 |
8 | 刘慧 | 16372928150961 | 女 | 山东 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
9 | 圆圆 | 16152222110161 | 女 | 内蒙古 | 文史 | 商务英语 |
10 | 金东桥 | 16210522110027 | 男 | 辽宁 | 文史 | 国际经济与贸易 |
11 | 何雅楠 | 16210727110361 | 女 | 辽宁 | 文史 | 法学 |
12 | 崔嘉钰 | 16210422150060 | 女 | 辽宁 | 理工 | 国际经济与贸易 |
13 | 王炎 | 16211382151322 | 女 | 辽宁 | 理工 | 人力资源管理 |
14 | 郭军麟 | 16211382151312 | 女 | 辽宁 | 理工 | 商务英语 |
15 | 刘圆圆 | 16360321110416 | 女 | 江西 | 文史 | 法学 |
16 | 张毕峰 | 16360702111955 | 男 | 江西 | 文史 | 物流管理 |
17 | 肖艳情 | 16360821150059 | 女 | 江西 | 理工 | 保险学 |
18 | 徐玲玲 | 16361026150053 | 女 | 江西 | 理工 | 行政管理 |
19 | 黄文珏 | 16433029110018 | 女 | 湖南 | 文史 | 国际经济与贸易 |
20 | 李璇 | 16433130111201 | 女 | 湖南 | 文史 | 投资学 |
21 | 李荣辉 | 16432824150037 | 男 | 湖南 | 理工 | 财政学 |
22 | 马桂英 | 16433130153207 | 女 | 湖南 | 理工 | 行政管理 |
23 | 卢瑶瑶 | 16420921110110 | 男 | 湖北 | 文史 | 法学 |
24 | 毕艳姿 | 16230223010432 | 女 | 黑龙江 | 文史 | 法学 |
25 | 苏继影 | 16232332050524 | 女 | 黑龙江 | 理工 | 投资学 |
26 | 田雅婷 | 16410715110843 | 女 | 河南 | 文史 | 商务英语 |
27 | 王素芳 | 16411212110967 | 女 | 河南 | 文史 | 财政学 |
28 | 温欣 | 16410715150836 | 女 | 河南 | 理工 | 经济统计学 |
29 | 杜磊 | 16412401153039 | 男 | 河南 | 理工 | 投资学 |
30 | 王锦浩 | 16411618150852 | 男 | 河南 | 理工 | 市场营销 |
31 | 张怡然 | 16411618151012 | 女 | 河南 | 理工 | 电子商务 |
32 | 郑诗琳 | 16411416154995 | 女 | 河南 | 理工 | 保险学 |
33 | 徐明 | 16410715150290 | 女 | 河南 | 理工 | 保险学 |
34 | 莫琳钰 | 16411014150608 | 女 | 河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
35 | 于一璇 | 16411417150968 | 女 | 河南 | 理工 | 公共事业管理 |
36 | 禹静 | 16411512150440 | 女 | 河南 | 理工 | 电子商务 |
37 | 李梦涵 | 16411416154540 | 女 | 河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
38 | 吕雨晴 | 16130828110597 | 女 | 河北 | 文史 | 人力资源管理 |
39 | 王依然 | 16130631150088 | 女 | 河北 | 理工 | 国际经济与贸易 |
40 | 董柳珊 | 16440232101006 | 女 | 广东 | 理工 | 财政学 |
41 | 杨家豪 | 16350725110150 | 男 | 福建 | 文史 | 市场营销 |
42 | 朱莹莹 | 16341222110461 | 女 | 安徽 | 文史 | 国际政治 |
43 | 陈慧慧 | 16340322151257 | 女 | 安徽 | 理工 | 国际经济与贸易 |
44 | 陈娴娴 | 16620422153062 | 女 | 甘肃 | 理工 | 保险学 |
2016年高校专项录取名单公示
来源:默认
发布时间:2020-04-27
浏览量:750
二维码