准考证号 | 姓名 | 生源中学 | 测试总分 | 拟录取专业 |
2018050073 | 王钰杰 | 石家庄外国语学校 | 340.67 | 外语类-(050205)西班牙语 |
2018050054 | 章悦颖 | 南昌市外国语学校 | 331.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050083 | 汪钰源 | 武汉外国语学校 | 331.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050014 | 陈蕊伊 | 太原市外国语学校 | 330.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050125 | 魏中祥 | 深圳外国语学校 | 329.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050009 | 李泽宛 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 328.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050069 | 秦继安 | 杭州外国语学校 | 325.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050082 | 王一帆 | 石家庄外国语学校 | 324.33 | 外语类-(050207)日语 |
2018050110 | 陈瀚林 | 济南外国语学校 | 322.00 | 外语类-(050206)阿拉伯语 |
2018050013 | 张晓卿 | 太原市外国语学校 | 321.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050064 | 潘美妤 | 济南外国语学校 | 321.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050074 | 赵锐哲 | 济南外国语学校 | 320.83 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050001 | 朱劲嘉 | 武汉外国语学校 | 320.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050086 | 任可 | 武汉外国语学校 | 320.50 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050114 | 张妍婷 | 济南外国语学校 | 317.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050051 | 吴润雅 | 石家庄外国语学校 | 316.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050097 | 田丹栎 | 济南外国语学校 | 315.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050050 | 吴诚辉 | 太原市外国语学校 | 314.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050057 | 范稼祥 | 成都外国语学校 | 314.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050093 | 于江川 | 济南外国语学校 | 313.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050116 | 颜宇琛 | 济南外国语学校 | 313.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050023 | 张思怡 | 太原市外国语学校 | 311.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050099 | 杨瑜 | 济南外国语学校 | 308.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050042 | 武雪瑞 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 307.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050090 | 覃夏宜 | 武汉外国语学校 | 307.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050065 | 唐民昊 | 南昌市外国语学校 | 306.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050096 | 杨任叶子 | 杭州外国语学校 | 306.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050122 | 侯寓森 | 济南外国语学校 | 303.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050031 | 赵家歆 | 太原市外国语学校 | 303.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050060 | 李闻仪 | 杭州外国语学校 | 303.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050104 | 邓桢妮 | 成都外国语学校 | 302.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050098 | 林之欣 | 厦门外国语学校 | 302.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050003 | 王佳葭 | 四川外语大学附属外国语学校 | 301.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050063 | 刘畅 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 300.17 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050058 | 谢雯 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 299.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050071 | 刘紫荷 | 石家庄外国语学校 | 299.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050062 | 陆祎璨 | 石家庄外国语学校 | 298.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050081 | 王天雨 | 济南外国语学校 | 298.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050005 | 陈田佳 | 郑州外国语学校 | 297.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050105 | 许茂 | 杭州外国语学校 | 295.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050024 | 白绍辰 | 太原市外国语学校 | 295.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050087 | 张配颖 | 石家庄外国语学校 | 295.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050119 | 孙萍 | 济南外国语学校 | 295.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050072 | 李莹玥 | 石家庄外国语学校 | 295.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050018 | 高晓洁 | 太原市外国语学校 | 294.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050088 | 陈嘉煜 | 济南外国语学校 | 294.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050101 | 张晨漪 | 济南外国语学校 | 294.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050066 | 王畅 | 济南外国语学校 | 293.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050077 | 刘长风 | 济南外国语学校 | 292.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050100 | 高明远 | 济南外国语学校 | 290.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050036 | 王烨 | 南昌市外国语学校 | 290.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050109 | 张嘉祥 | 济南外国语学校 | 290.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050061 | 杨龙菲 | 济南外国语学校 | 290.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050046 | 胡艺禾 | 武汉外国语学校 | 288.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050113 | 张伯杨 | 济南外国语学校 | 288.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050016 | 李彤 | 太原市外国语学校 | 288.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050112 | 韩雨萱 | 济南外国语学校 | 288.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050043 | 周泽平 | 南昌市外国语学校 | 287.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050111 | 赵警博 | 济南外国语学校 | 285.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050019 | 李雨田 | 郑州外国语学校 | 285.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050120 | 刘馨怡 | 济南外国语学校 | 285.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050070 | 严思琪 | 武汉外国语学校 | 285.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050041 | 胡振宇 | 南昌市外国语学校 | 284.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050048 | 蔡晓涵 | 石家庄外国语学校 | 284.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050089 | 叶乐双 | 石家庄外国语学校 | 284.33 | 外语类-(050204)法语 |
2018050015 | 郭世娴 | 太原市外国语学校 | 283.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050067 | 解茹涵 | 武汉外国语学校 | 283.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050092 | 林宇宸 | 厦门外国语学校 | 282.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050039 | 龚浩文 | 南昌市外国语学校 | 282.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050118 | 昝玉 | 济南外国语学校 | 282.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050056 | 徐小曼 | 四川外语大学附属外国语学校 | 281.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050008 | 李文洁 | 太原市外国语学校 | 281.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050027 | 尤雅婷 | 太原市外国语学校 | 281.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050006 | 冯琬婷 | 郑州外国语学校 | 279.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050002 | 杨厚文 | 郑州外国语学校 | 279.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050028 | 梁宇欣 | 太原市外国语学校 | 279.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050123 | 谢惠霖 | 深圳外国语学校 | 279.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050004 | 万智慧 | 郑州外国语中学 | 278.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050010 | 谭梦蝶 | 四川外语大学附属外国语学校 | 276.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050020 | 吴雨婷 | 太原市外国语学校 | 276.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050034 | 崔玥 | 太原市外国语学校 | 276.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050032 | 陈静漪 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 275.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050124 | 袁誉铭 | 武汉外国语学校 | 275.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050040 | 胡博文 | 南昌市外国语学校 | 275.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050030 | 田文靖 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 274.33 | 外语类-(050207)日语 |
2018050075 | 张昊阳 | 石家庄外国语学校 | 274.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050033 | 王心悦 | 太原市外国语学校 | 273.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050068 | 李怡丹 | 石家庄外国语学校 | 272.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050085 | 李逸伦 | 石家庄外国语学校 | 272.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050044 | 张淏怡 | 南昌市外国语学校 | 270.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050121 | 何婧璇 | 武汉外国语学校 | 269.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050079 | 尹千雯 | 石家庄外国语学校 | 269.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050029 | 齐翔宇 | 太原市外国语学校 | 268.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050055 | 葛赛妮 | 南昌市外国语学校 | 268.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050035 | 刘禹佳 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 268.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050022 | 罗茵 | 广外附设外语学校 | 268.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050102 | 王苏凝 | 济南外国语学校 | 265.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050021 | 王素勤 | 广外附设外语学校 | 265.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050047 | 曹宸源 | 太原市外国语学校 | 264.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050108 | 陈嘉昕 | 武汉外国语学校 | 264.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050091 | 邓云翔 | 石家庄外国语学校 | 261.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050059 | 黄书洋 | 武汉外国语学校 | 260.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050080 | 王粟苇 | 石家庄外国语学校 | 257.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050049 | 姚瑞昕 | 石家庄外国语学校 | 257.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050053 | 于家傲 | 石家庄外国语学校 | 257.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050095 | 徐格乐 | 武汉外国语学校 | 257.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050078 | 石汶 | 石家庄外国语学校 | 256.00 | 外语类-(050203)德语 |
2018050052 | 胡琪唯 | 武汉外国语学校 | 252.67 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050117 | 牛茂林 | 济南外国语学校 | 247.33 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018050103 | 刘菁楠 | 厦门外国语学校 | 245.00 | 英语类-(050200)英语类(商务英语、翻译、英语) |
2018年外语类保送生拟录取公示名单
来源:默认
发布时间:2020-04-26
浏览量:1388
二维码