准考证号 | 姓名 | 学籍所在中学 | 测试总分 | 拟录取专业 |
2019050086 | 成* | 太原市外国语学校 | 354.33 | 西班牙语 |
2019050122 | 王** | 济南外国语学校 | 347.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050143 | 韩* | 郑州外国语学校 | 345.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050075 | 张** | 太原市外国语学校 | 341.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050009 | 龚** | 成都外国语学校 | 339.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050212 | 马** | 石家庄外国语学校 | 338.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050147 | 王** | 济南外国语学校 | 335.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050161 | 陈* | 杭州外国语学校 | 333.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050090 | 马** | 郑州外国语学校 | 332.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050151 | 郭* | 济南外国语学校 | 332.33 | 西班牙语 |
2019050100 | 郑** | 南昌市外国语学校 | 331.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050199 | 罗* | 济南外国语学校 | 329.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050028 | 李** | 成都外国语学校 | 327.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050171 | 张** | 郑州外国语学校 | 326.83 | 法语 |
2019050137 | 王** | 南京外国语学校 | 326.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050163 | 陈** | 成都外国语学校 | 326.50 | 法语 |
2019050193 | 李** | 石家庄外国语学校 | 325.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050150 | 陈** | 济南外国语学校 | 323.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050083 | 任** | 太原市外国语学校 | 322.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050131 | 林** | 郑州外国语学校 | 322.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050058 | 兰** | 杭州外国语学校 | 321.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050118 | 曹** | 郑州外国语学校 | 321.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050197 | 范** | 济南外国语学校 | 321.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050022 | 钟** | 南昌市外国语学校 | 321.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050226 | 范** | 杭州外国语学校 | 320.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050146 | 赵** | 杭州外国语学校 | 319.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050152 | 魏** | 郑州外国语学校 | 319.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050031 | 梁* | 四川外国语大学附属外国语学校 | 319.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050112 | 杨** | 成都外国语学校 | 318.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050128 | 熊** | 南昌市外国语学校 | 317.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050004 | 陈** | 杭州外国语学校 | 316.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050105 | 沈** | 郑州外国语学校 | 316.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050089 | 王** | 郑州外国语学校 | 316.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050175 | 刘** | 济南外国语学校 | 316.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050019 | 俞* | 南京外国语学校 | 315.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050055 | 陶** | 郑州外国语学校 | 315.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050149 | 庄** | 济南外国语学校 | 314.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050082 | 姚** | 济南外国语学校 | 314.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050213 | 刘** | 郑州外国语学校 | 314.67 | 德语 |
2019050119 | 袁** | 南京外国语学校 | 314.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050056 | 陈** | 郑州外国语学校 | 314.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050214 | 胥** | 济南外国语学校 | 313.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050091 | 李** | 郑州外国语学校 | 313.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050095 | 许** | 南昌市外国语学校 | 312.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050076 | 刘** | 武汉外国语学校 | 312.33 | 日语 |
2019050085 | 曹** | 杭州外国语学校 | 311.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050219 | 王** | 深圳外国语学校 | 311.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050183 | 魏** | 济南外国语学校 | 310.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050211 | 王** | 深圳外国语学校 | 310.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050001 | 杨** | 深圳外国语学校 | 310.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050116 | 袁** | 杭州外国语学校 | 309.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050224 | 宋** | 济南外国语学校 | 309.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050192 | 姚** | 太原市外国语学校 | 309.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050079 | 陈** | 郑州外国语学校 | 309.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050007 | 李** | 成都外国语学校 | 308.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050097 | 刘** | 郑州外国语学校 | 307.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050023 | 温** | 深圳外国语学校 | 307.83 | 德语 |
2019050049 | 张** | 四川外国语大学附属外国语学校 | 307.33 | 西班牙语 |
2019050176 | 刘** | 厦门外国语学校 | 306.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050111 | 张** | 济南外国语学校 | 306.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050065 | 黎** | 成都外国语学校 | 306.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050181 | 潘* | 杭州外国语学校 | 306.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050062 | 杨** | 成都外国语学校 | 306.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050167 | 张* | 杭州外国语学校 | 305.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050104 | 陈** | 郑州外国语学校 | 305.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050153 | 栾** | 济南外国语学校 | 305.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050026 | 王** | 天津外国语大学附属外国语学校 | 305.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050204 | 颜** | 南昌市外国语学校 | 304.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050130 | 周** | 南昌市外国语学校 | 304.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050018 | 陈** | 杭州外国语学校 | 304.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050071 | 王** | 长春外国语学校 | 303.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050202 | 刘** | 太原市外国语学校 | 303.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050190 | 李** | 石家庄外国语学校 | 302.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050194 | 李** | 石家庄外国语学校 | 302.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050042 | 连* | 南京外国语学校 | 302.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050166 | 钱** | 杭州外国语学校 | 301.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050047 | 骆** | 南昌市外国语学校 | 301.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050144 | 龚** | 四川外国语大学附属外国语学校 | 301.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050133 | 乐** | 南昌市外国语学校 | 299.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050208 | 祝** | 济南外国语学校 | 297.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050184 | 夏** | 杭州外国语学校 | 297.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050135 | 胡** | 南昌市外国语学校 | 297.33 | 西班牙语 |
2019050170 | 梁** | 济南外国语学校 | 296.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050125 | 李* | 南昌市外国语学校 | 296.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050189 | 何** | 南昌市外国语学校 | 295.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050215 | 张** | 济南外国语学校 | 294.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050054 | 王** | 天津外国语大学附属外国语学校 | 294.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050037 | 李** | 成都外国语学校 | 294.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050169 | 刘** | 济南外国语学校 | 294.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050051 | 武** | 太原市外国语学校 | 293.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050093 | 刘** | 南昌市外国语学校 | 293.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050036 | 杨* | 成都外国语学校 | 293.50 | 希腊语 |
2019050096 | 王** | 太原市外国语学校 | 293.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050081 | 李** | 成都外国语学校 | 293.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050005 | 闫** | 天津外国语大学附属外国语学校 | 292.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050012 | 卓** | 深圳外国语学校 | 292.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050134 | 成** | 太原市外国语学校 | 292.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050016 | 鲜** | 四川外国语大学附属外国语学校 | 292.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050174 | 蔡** | 石家庄外国语学校 | 291.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050101 | 耿** | 太原市外国语学校 | 291.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050064 | 赵* | 太原市外国语学校 | 291.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050177 | 任** | 南昌市外国语学校 | 291.67 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050148 | 孟** | 太原市外国语学校 | 291.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050008 | 周** | 杭州外国语学校 | 291.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050217 | 朱** | 济南外国语学校 | 291.33 | 德语 |
2019050029 | 冯** | 太原市外国语学校 | 290.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050014 | 焦* | 天津外国语大学附属外国语学校 | 289.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050201 | 田** | 济南外国语学校 | 289.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050106 | 张** | 成都外国语学校 | 289.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050185 | 安** | 石家庄外国语学校 | 288.83 | 日语 |
2019050187 | 谷** | 济南外国语学校 | 288.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050098 | 刘** | 郑州外国语学校 | 287.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050145 | 潘** | 济南外国语学校 | 287.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050136 | 张** | 厦门外国语学校 | 287.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050003 | 叶** | 天津外国语大学附属外国语学校 | 287.00 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050200 | 方** | 武汉外国语学校 | 286.50 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050011 | 袁** | 天津外国语大学附属外国语学校 | 286.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050172 | 马** | 济南外国语学校 | 286.33 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050025 | 朱** | 深圳外国语学校 | 286.17 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050021 | 白** | 成都外国语学校 | 285.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019050035 | 易** | 成都外国语学校 | 285.83 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
2019年外语类保送生拟录取公示名单
来源:默认
发布时间:2020-04-26
浏览量:1217
二维码