省份 | 专业 | 科类 | 计划 |
安徽 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
安徽 | 工商管理类 | 物理类 | 1 |
福建 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
福建 | 工商管理类 | 物理类 | 1 |
甘肃 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
甘肃 | 电子商务类 | 物理类 | 1 |
广东 | 公共管理类 | 历史类 | 1 |
广东 | 物流管理 | 物理类 | 1 |
广西 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
广西 | 电子商务类 | 物理类 | 1 |
贵州 | 公共管理类 | 历史类 | 1 |
贵州 | 电子商务类 | 物理类 | 1 |
海南 | 公共管理类 | 综合改革 | 1 |
河北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
河北 | 公共管理类 | 历史类 | 1 |
河北 | 政治学类 | 历史类 | 2 |
河北 | 金融学类 | 物理类 | 1 |
河北 | 外国语言文学类 | 物理类 | 2 |
河北 | 公共管理类 | 物理类 | 1 |
河北 | 电子商务类 | 物理类 | 1 |
河南 | 工商管理类 | 文史 | 1 |
河南 | 政治学类 | 文史 | 2 |
河南 | 思想政治教育 | 文史 | 2 |
河南 | 金融学类 | 理工 | 1 |
河南 | 外国语言文学类 | 理工 | 1 |
河南 | 公共管理类 | 理工 | 1 |
河南 | 人工智能 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
黑龙江 | 公共管理类 | 物理类 | 1 |
湖北 | 公共管理类 | 历史类 | 1 |
湖北 | 外国语言文学类 | 物理类 | 1 |
湖南 | 公共管理类 | 历史类 | 1 |
湖南 | 经济学类 | 物理类 | 1 |
湖南 | 电子商务类 | 物理类 | 1 |
吉林 | 中国语言文学类 | 历史类 | 1 |
吉林 | 外国语言文学类 | 物理类 | 1 |
江苏 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
江苏 | 公共管理类 | 历史类 | 1 |
江苏 | 物流管理 | 物理类 | 1 |
江苏 | 外国语言文学类 | 物理类 | 1 |
江西 | 法学类 | 历史类 | 1 |
江西 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
江西 | 经济学类 | 物理类 | 1 |
江西 | 物流管理 | 物理类 | 1 |
辽宁 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
辽宁 | 公共管理类 | 物理类 | 1 |
内蒙古 | 政治学类 | 文史 | 1 |
内蒙古 | 中国语言文学类 | 文史 | 1 |
内蒙古 | 电子商务类 | 理工 | 1 |
宁夏 | 中国语言文学类 | 文史 | 1 |
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 1 |
山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 1 |
山东 | 人工智能 | 综合改革 | 1 |
山东 | 法学类 | 综合改革 | 1 |
山西 | 外国语言文学类 | 文史 | 1 |
山西 | 公共管理类 | 理工 | 1 |
陕西 | 政治学类 | 文史 | 1 |
陕西 | 外国语言文学类 | 理工 | 1 |
四川 | 政治学类 | 文史 | 1 |
四川 | 中国语言文学类 | 文史 | 1 |
四川 | 思想政治教育 | 文史 | 1 |
四川 | 外国语言文学类 | 理工 | 1 |
新疆 | 政治学类 | 文史 | 1 |
云南 | 思想政治教育 | 文史 | 1 |
云南 | 电子商务类 | 理工 | 1 |
浙江 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 1 |
重庆 | 外国语言文学类 | 历史类 | 1 |
重庆 | 电子商务类 | 物理类 | 1 |
2024年高校专项分省计划
来源:默认
发布时间:2024-06-19
浏览量:2301
二维码