行情分析师(销售/战略部) | 1、通过大数据分析,进行长中短期行情研判,支撑公司战略决策,帮助精准制定销售策略,实现公司利润最大化 2、进行行情监测体系及相关标准流程的优化完善。定期组织调研,收集信息,分析行业动向、特点和发展趋势 | 1、本科及以上,金融学、统计学、经济学、工商管理、市场营销、农林经济管理等经济学、管理学等相关专业; 2、对于市场的变化具有敏感性,可以根据市场的变化迅速的作出研判和反映; |
统计分析岗 | 1、与销售团队完成销售目标和计划,从利润出发,制定销售策略 2、根据行业市场需要,及时提供切实可行的销售方案,制订销售计划,并落实完成销售任务 3、负责协调各种内部、外部资源,解决在销售实施过程中出现的问题,提高客户满意度 | 1、本科及以上,统计学、经济学、工商管理、市场营销、国际经济与贸易、农林经济管理、电子商务等经济学、管理学相关专业; 2、对于数据比较敏感,抓重点能力比较强,有较强的沟通能力 |
销售管理岗 | 1、了解行业动态,结合需求创新销售模式,深入进行市场开发管理,客户开发及维护工作 2、对现有市场和客户进行分析,发现客户的潜在需求,引导相关客户的现有需求,达成销售目标 | 1、本科及以上,市场营销、国际经济与贸易、统计学、经济学、工商管理、农林经济管理、电子商务等经济学、管理学相关专业; 2、执行能力比较强,沟通协调能力强 |
品牌建设岗 | 1、制定企业、个人、产品品牌定位、设计; 2、建立品牌传播体系,围绕品牌定位,文案撰写,策划精准有效传播; 3、负责销售部运营管理,新媒体运营管理; 4、负责品牌舆情管理,对产品品质售后管理,规避舆论。 | 1、学历:本科及以上 2、专业:市场营销、广告学、新闻学、传播学、、视觉传达设计、汉语言文学、编辑出版学、工商管理等相关专业; 3、至少满足以下一项:①对品牌感知敏感,有企业品牌建设经验或者丰富传媒经验、文案策划、互联网公司营销策划经验者优先,对新媒体运营有一定了解;(②具有较强的文字功底,较强的理解领悟能力,具备文案策划能力,能够做文案策划;③熟悉影视、平面、网络广告的策划、制作流程,有相关资源。 |
市场管理岗 | 1、针对负责市场、客户的产品,进行售后性能监测、汇总、分析。进行外部成功案例收集反馈、运用工作,促进内部产品提升; 2、通过联合品控部、生产部、兽医部、育种部、营养部等部门以培训、参与等形式,致力于内部产品品质的改善,达到从源头提升品质的目的; 3、对有需求的客户进行售前售中售后服务,针对性的指导,满足饲养管理要求,保证生产成绩 | 1、1、本科及以上,市场营销、国际经济与贸易、统计学、经济学、工商管理、农林经济管理、电子商务等经济学、管理学相关专业;2、执行能力比较强,沟通协调能力强 3、性格活泼开朗有良好的沟通能力 |
渠道管理岗 | 1、负责与现有客户保持紧密沟通和交流,反馈意见,加深合作。 2、负责开发行业内不同形式的渠道合作,提供定制化的建议和合作方案,促成合作。 3、参与市场调查,竞争对手研究,并及时反馈市场信息。 | 1、本科以上学历,能不断完善自我积极学习。 2、思维开阔,反应灵活,具有创意性,能根据客户差异提供适合的服务。 3、有良好的商务素养,具有抗压能力,形象气质佳。 |
牧原食品股份有限公司-销售类(销售管理/统计分析/行情分析/渠道管理/市场管理)
来源:默认
发布时间:2022-06-10
浏览量:1024
二维码